四川09年艺、体类专业招生统考成绩分段统计数据公布
http://www.zsksb.com
2009/05/27 13:40:23
来源:zsksb
记者日前从四川省教育考试院获悉,我省今年普通高校艺体专业招生统一考试成绩分段统计数据已经公布,考生可根据此统计表较准确地判断自己高考专业成绩在考生中的排位,以便较好把握志愿填报。
一、美术类
分数段 段内人数 累计人数
279—270 14 14
269—260 58 72
259—250 342 414
249—240 1124 1538
239—230 3012 4550
229—220 6040 10590
219—210 7285 17875
209—200 5171 23046
199—190 2822 25868
189—180 999 26867
二、音乐类
1.音乐学类
分数段 段内人数 累计人数
364—355 5 5
354—345 2 7
344—335 20 27
334—325 26 53
324—315 44 97
314—305 78 175
304—295 103 278
294—285 185 463
284—275 231 694
274—265 249 943
264—255 351 1294
254—245 341 1635
244—235 348 1983
234—225 394 2377
224—215 368 2745
2.音乐舞蹈类
分数段 段内人数 累计人数
354—345 1 1
344—335 1 2
334—325 4 6
324—315 5 11
314—305 12 23
304—295 22 45
294—285 32 77
284—275 75 152
274—265 118 270
264—255 181 451
254—245 213 664
244—235 212 876
234—225 200 1076
224—215 181 1257
3.音乐理论作曲类(含史论、作曲、指挥、制作、管理等)
分数段 段内人数 累计人数
369—360 1 1
359—350 3 4
349—340 3 7
339—330 7 14
329—320 12 26
319—310 22 48
309—300 14 62
299—290 16 78
289—280 14 92
279—270 21 113
269—260 31 144
259—250 45 189
249—240 56 245
239—230 80 325
229—220 73 398
4.音乐表演类(含器乐、声乐、歌剧等)
分数段 段内人数 累计人数
369—360 4 4
359—350 105 109
349—340 193 302
339—330 244 546
329—320 328 874
319—310 549 1423
309—300 581 2004
299—290 574 2578
289—280 518 3096
279—270 389 3485
269—265 118 3603
上一页
1
2
下一页
相关新闻
资讯搜索
搜索
按标题
按内容
关键字
每日新闻排行